Table 2
Tennessee Department of Revenue
Comparative Statement of Collected Revenues
                   
August - November
Class of Tax   2007-2008   2008-2009   Change   Percent
Franchise & Excise $362,508,000 $261,622,000 ($100,886,000) -27.83%
Income 8,317,000 8,884,000 567,000 6.82%
Inheritance & Estate 29,054,000 28,482,000 (572,000) -1.97%
Gasoline 212,419,000 200,317,000 (12,102,000) -5.70%
Petroleum Special 22,488,000 20,933,000 (1,555,000) -6.91%
Tobacco 88,119,000 103,134,000 15,015,000 17.04%
Beer 6,731,000 6,396,000 (335,000) -4.98%
Motor Vehicle Registration 77,051,000 73,185,000 (3,866,000) -5.02%
Motor Vehicle Title 3,685,000 3,390,000 (295,000) -8.01%
Mixed Drink 18,140,000 18,310,000 170,000 0.94%
Business 6,910,000 8,691,000 1,781,000 25.77%
Privilege 96,804,000 72,255,000 (24,549,000) -25.36%
Gross Receipts 14,105,000 18,880,000 4,775,000 33.85%
TVA - In Lieu of Tax Payments 94,240,000 90,983,000 (3,257,000) -3.46%
Alcoholic Beverage 13,511,000 14,235,000 724,000 5.36%
Sales and Use 2,278,996,000 2,182,289,000 (96,707,000) -4.24%
Motor Vehicle Fuel 61,821,000 55,328,000 (6,493,000) -10.50%
Severance 705,000 991,000 286,000 40.57%
Coin-operated Amusement 46,000 65,000 19,000 41.30%
Unauthorized Substance   865,000   518,000   (347,000)   -40.12%
Total   $3,396,515,000   $3,168,888,000   ($227,627,000)   -6.70%