Table 1
Tennessee Department of Revenue
Comparative Statement of Collected Revenues
                   
November
Class of Tax   2007   2008   Change   Percent
Franchise & Excise $81,954,000 $20,509,000 ($61,445,000) -74.97%
Income 701,000 892,000 191,000 27.25%
Inheritance & Estate 5,175,000 4,856,000 (319,000) -6.16%
Gasoline 50,778,000 56,140,000 5,362,000 10.56%
Petroleum Special 5,543,000 5,757,000 214,000 3.86%
Tobacco 26,590,000 25,146,000 (1,444,000) -5.43%
Beer 1,613,000 1,461,000 (152,000) -9.42%
Motor Vehicle Registration 18,112,000 15,582,000 (2,530,000) -13.97%
Motor Vehicle Title 799,000 662,000 (137,000) -17.15%
Mixed Drink 4,595,000 4,541,000 (54,000) -1.18%
Business 913,000 1,804,000 891,000 97.59%
Privilege 21,544,000 14,898,000 (6,646,000) -30.85%
Gross Receipts 26,000 22,000 (4,000) -15.38%
TVA - In Lieu of Tax Payments 22,011,000 24,014,000 2,003,000 9.10%
Alcoholic Beverage 3,685,000 3,816,000 131,000 3.55%
Sales and Use 559,374,000 516,641,000 (42,733,000) -7.64%
Motor Vehicle Fuel 16,035,000 14,793,000 (1,242,000) -7.75%
Severance 151,000 177,000 26,000 17.22%
Coin-operated Amusement 6,000 2,000 (4,000) -66.67%
Unauthorized Substance   137,000   139,000   2,000   1.46%
Total   $819,742,000   $711,852,000   ($107,890,000)   -13.16%